Baupumpen
P® 215 bis P® 6150
P®C 215 bis P®C 455

SPT Schmutzwasserpumpen: robust, laufstark, zuverlässig

Nach zweijähriger Entwicklungszeit präsentierte die Söndgerath Pumpen GmbH zum Ende des Jahres 2016 die neuen Schmutzwasserpumpen der Serie P® in Leichtbauweise.
Mit insgesamt 14 Modellen der Baureihen P® 215 bis P® 6150 deckt die neue Serie eine Vielzahl von Entwässerungsaufgaben im Baugewerbe, in der Industrie und in Kommunen sowie für den Hochwasserschutz ab. Sie verfügen über eine Motorleistung zwischen 1.5 und 11 kW. Die Modelle P® 215 und P®315 sind auch in der 230 Volt Wechselstrom-Version erhältlich und lassen sich dort einsetzen, wo kein Kraftstromanschluss zur Verfügung steht.

Baupumpen P-Serie_TBM

Baureihe: P® 215, P® 315,  P® 222, P® 322                        

Typ P® 215 W P® 315 W P® 215 D P® 315 D P® 222 D P® 322 D
Druckabgang mm 50 80 50 80 50 80
Druckabgang G" AG 2 3 2 3 2 3
Motorleistung kW 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2
Spannung V 230 230 400 400 400 400
Nennstrom A 12,5 12,5 3,5 3,5 5,2 5,2
H. max. m 23 17 21 16 26 23
Q. max. l/min 500 690 450 630 550 700
freier Durchgang mm 9 9 9 9 9 9
Gewicht Kg 28 28 26,5 26,5 30 30
PDF Baupumpen_P215 455 Datenblatt Baupumpen_P215 455 Datenblatt Baupumpen_P215 455 Datenblatt Baupumpen_P215 455 Datenblatt Baupumpen_P215 455 Datenblatt Baupumpen_P215 455 Datenblatt
Baupumpen Schmutzwasserpumpen_P-Serie

Baureihe: P® 337, P® 437, P® 355, P® 455

Typ P® 337 D P® 437 D P® 355 D P® 455 D
Druckabgang mm 80 100 80 100
Druckabgang G" AG 3 4 3 4
Motorleistung kW 3,7 3,7 5,5 5,5
Spannung V 400 400 400 400
Nennstrom A 9,5 9,5 12,5 12,5
H. max. m 30 18,5 33 23
Q.max l/min 900 1400 1200 1900
freier Durchgang mm 10 10 10 10
Gewicht Kg 36 36 51,5 51,5
PDF
Baupumpe P Serie

Baureihe: P® 475, P® 675, P® 4110, P® 6150

Typ P® 475 D P® 675 D P® 4110 D P® 6150 D
Druckabgang mm 100 150 100 150
Druckabgang G" AG 4 6 4 6
Motorleistung kW 7,5 7,5 11 15
Spannung V 400 400 400 400
Nennstrom A 16 16 22 27
H. max m 39 29 50 54
Q. max l/min 1900 2250 1800 2200
freier Durchgang mm 10 10 10 10
Gewicht Kg 69 70 104 112
PDF
Baupume P 475_Söndgerath Pumpen

Umbausatz zur Brunnenversion
P®C 215 - P®C 455

 Umbausatz P®-Serie auf Brunnenversion