Model: PX1-80.0
- Rated power 50 Hz
- 1.5–3.5 kW
- Rated power 60 Hz
- 2.5–6 PS
- Motor
- 4-/6-pole
- Pump outlet flange
- 80–100 / 3”–4”
- Pump inlet flange
- 80–100 / 3”–4”
- Impeller types
- Canal / vortex
- Available assembly types
- wet/dry/transportable
- Data PDFs
- Request
All PXFLOW pumps are designed and built in such a way that they always meet the highest demands of the user. They are provided with numerous functions, simplifying both servicing and operating. Only the absolute best features are integrated in the PXFLOW pumps as standard.
The PXGRIND pumps are equipped with a chopper system, which effectively chops all destructible solid particles and fibrous materials, such as paper, textiles, plastics, etc., so that they can then be discharged through pipes with relatively small diameters.
| Model | PX1-80.0 | PX1-83.0 | PX2-80.0 | PX2-100.0 | PX2-150.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated power 50 Hz | 1.5–3.5 kW | 4–5.5 kW | 4–12.5 kW | 3–9 kW | 3–9 kW |
| Rated power 60 Hz | 2.5–6 PS | 6–8 PS | 7.5–19 PS | 4.6–15 PS | 4.6–15 PS |
| Motor | 4-/6-pole | 2-pole | 2-/4-pole | 4-/6-pole | 4-/6-pole |
| Pump outlet flange | 80–100 / 3”–4” | 65–80 / 2½”–3” | 80 / 3” | 100 / 4” | 150 / 6” |
| Pump inlet flange | 80–100 / 3”–4” | 100 / 4” | 80 / 3” | 100 / 4” | 150 / 6” |
| Impeller types | Canal / vortex | Vortex | Vortex | Canal / vortex | Canal / vortex |
| Available assembly types | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable |
| Data PDFs | Request | Request | Request | Request | Request |
| Model | PX3-80.0 | PX3-100.0 | PX3-150.0 |
|---|---|---|---|
| Rated power 50 Hz | 8–32 kW | 7.5–28 kW | 7.5–28 kW |
| Rated power 60 Hz | 19–46 PS | 15–40 PS | 15–40 PS |
| Motor | 2-pole | 4-/6-pole | 4-/6-pole |
| Pump outlet flange | 80–100 / 3”–4” | 100 / 4” | 150 / 6” |
| Pump inlet flange | 80–100 / 3”–4” | 100 / 4” | 150 / 6” |
| Impeller types | Vortex | Canal / vortex | Canal / vortex |
| Available assembly types | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable |
| Data PDFs | Request | Request | Request |
| Model | PX4-80.0 | PX4-100.0 | PX4-150.0 | PX4-200.0 | PX4-300.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated power 50 Hz | 37–75 kW | 22–70 kW | 22–95 kW | 13.5–95 kW | 15–95 kW |
| Rated power 60 Hz | 55–120 PS | 30–100 PS | 30–125 PS | 10–125 PS | 25–125 PS |
| Motor | 2-pole | 4-pole | 2-/4-pole | 4-/6-/8-pole | 4-/6-/8-pole |
| Pump outlet flange | 80–100 / 3”–4” | 100 / 4” | 150 / 6” | 200 / 8” | 300 / 12” |
| Pump inlet flange | 80–100 / 3”–4” | 100 / 4” | 150 / 6” | 200 / 8” | 300 / 12” |
| Impeller types | Vortex | Canal / vortex | Canal / vortex | Canal / vortex | Canal |
| Available assembly types | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable | wet/dry/transportable |
| Data PDFs | Request | Request | Request | Request | Request |
SPT Pumpen - Söndgerath
Zur Schmiede 7 | 45141 Essen
Phone +49 201 890610-0
Fax +49 201 890610-30
Mail info@sptpumpen.de
Construction pumps
For waste water
For sludge water
For waste water
For residual water